Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Peso | 0,5 kg, 1 Kg |
| Ingredienti | 100% Farina di Ceci Pascià |
| Allergeni | CONTIENE GLUTINE |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da luce solare e fonti di calore |
| Valori Nutrizionali | per 100 g di prodotto |
| K cal | 364 |
| Kj | 1421 |
| Grassi | 6,04 g |
| di cui Saturi | 0,60 g |
| Carboidrati | 61,00 g |
| di cui Zuccheri | 11,00 g |
| Fibre | 13,80 g |
| Proteine | 21,80 g |
| Sale | 0,24 g |
| Prodotto e Confezionato da | Azienda Agricola Macina di Sicilia Pellegrino, Via c/da Gangitano, snc, 95040, Raddusa (CT) |





