Informazioni aggiuntive
| Peso: | 200g |
|---|---|
| Ingredienti: | Farina di Timilia (53%), grassi vegetali di cui olio di girasole e olio di cocco (18%), zucchero di canna (14%), uova (13%), lievito e aromi naturali (2%). |
| Allergeni | CONTIENE UOVA E GLUTINE. Prodotto in uno stabilimento che utilizza LATTE, UOVA E FRUTTA IN GUSCIO. |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da luce solare e fonti di calore. |
| Valori nutrizionali | per 100g di prodotto. |
| K cal | 447 |
| Kj | 1874 |
| Grassi | 17g |
| di cui saturi | 1,9g |
| Carboidrati | 59g |
| di cui zuccheri | 20g |
| Proteine | 8,6g |
| Fibre | 12g |
| Sale | 0,67g |
| Prodotto e Confezionato da: | Azienda Agricola Macina di Sicilia Pellegrino, Via c/da Gangitano, snc, 95040, Raddusa (CT) |





