Informazioni aggiuntive
| Peso: | 200g |
|---|---|
| Ingredienti: | Farina di Maiorca (17%), Timilia (17%), Perciasacchi (17%), zucchero (16%), burro (16%), uova (15%) , lievito e aroma naturale (2%) |
| Allergeni | CONTIENE LATTE, UOVA E GLUTINE. Prodotto in uno stabilimento che utilizza LATTE, UOVA E FRUTTA IN GUSCIO. |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da luce solare e fonti di calore |
| Valori nutrizionali | per 100g di prodotto |
| Kcal | 447 |
| Kj | 1874 |
| Grassi | 17g |
| di cui saturi | 1,9g |
| Carboidrati | 59g |
| di cui zuccheri | 20g |
| Proteine | 8,6g |
| Fibre | 12g |
| Sale | 0,67g |
| Prodotto e confezionato da | Azienda Agricola Macina di Sicilia Pellegrino, Via c/da Gangitano, snc, 95040, Raddusa (CT) |





