
Cruschello di grani antichi
2 Luglio 2021
Farina di ceci pascià
2 Luglio 2021Ceci pascià
€3,80
Il Cece Pascià siciliano è uno delle leguminose più antiche utilizzate in Medio Oriente; il nome infatti ne evoca le atmosfere. Il seme di medie dimensioni con un elevato contenuto di proteine ricche di sali minerali, tra cui magnesio, calcio, fosforo, potassio e grassi polinsaturi è un vero rimedio naturale contro il colesterolo. La cottura non influisce sull’integrità del seme, che mantiene il suo gusto genuino e intenso in ogni tipologia di preparazione.
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Peso | 500 g |
| Ingredienti | 100% ceci pascià |
| Allergeni | CONTIENE GLUTINE |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da luce solare e fonti di calore |
| Valori nutrizionali | per 100 g di prodotto |
| K cal | 364 |
| Kj | 1421 |
| Grassi | 6,04 g |
| di cui Saturi | 0,60 g |
| Carboidrati | 61,00 g |
| di cui Zuccheri | 11,00 g |
| Fibre | 13,80 g |
| Proteine | 21,80 g |
| Sale | 0,24 g |
| Prodotto e Confezionato da | Azienda Agricola Macina di Sicilia Pellegrino, Via c/da Gangitano, snc, 95040, Raddusa (CT) |


